กำลังแสดง อิหร่าน - แสตมป์ไปรษณียากร (1868 - 2023) - 3536 แสตมป์.
14. มิถุนายน WM: ว่าง การปรุรู: 14
WM: ว่าง การปรุรู: 14
12. สิงหาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Sarafzadegan & Taheri การปรุรู: 13
9. ตุลาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Sarafzadegan & Taheri การปรุรู: 13
13. ตุลาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Sarafzadegan & Taheri การปรุรู: 13
17. ตุลาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Sarafzadegan & Taheri การปรุรู: 13
23. ตุลาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Sarafzadegan & Taheri การปรุรู: 13
11. กุมภาพันธ์ WM: ว่าง ออกแบบ: Sarafzadegan & Taheri การปรุรู: 13
25. มีนาคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 8 การปรุรู: 14
5. พฤษภาคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 16 การปรุรู: 14
10. มิถุนายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¾ x 14
14. มิถุนายน WM: ว่าง การปรุรู: 14
16. สิงหาคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 16 การปรุรู: 14
17. กันยายน WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 4 การปรุรู: 14
6. ตุลาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14
25. กุมภาพันธ์ WM: ว่าง การปรุรู: 14
17. มีนาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14
24. มีนาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14
10. เมษายน WM: ว่าง การปรุรู: 14
กรกฎาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14
4. กรกฎาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14
5. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3471 | EPD | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3472 | EPE | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3473 | EPF | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3474 | EPG | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3475 | EPH | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3471‑3475 | Minisheet | 4.39 | - | 4.39 | - | USD | |||||||||||
| 3471‑3475 | 4.40 | - | 4.40 | - | USD |
27. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 14
15. พฤศจิกายน WM: ว่าง การปรุรู: 14
6. มีนาคม WM: ว่าง แกะสลัก: Ghadir Press Ltd. การปรุรู: 14
25. มีนาคม WM: ว่าง การปรุรู: 14
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | EPP | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3482 | EPQ | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3483 | EPR | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3484 | EPS | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3485 | EPT | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3486 | EPU | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3481‑3486 | Minisheet | 5.27 | - | 5.27 | - | USD | |||||||||||
| 3481‑3486 | 5.28 | - | 5.28 | - | USD |
เมษายน WM: ว่าง การปรุรู: 14
14. เมษายน WM: ว่าง การปรุรู: 14
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489 | EPZ | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3490 | EQA | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3491 | EQB | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3492 | EQC | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3493 | EQD | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3494 | EQE | 18000R | หลายสี | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 3489‑3494 | Minisheet | 5.27 | - | 5.27 | - | USD | |||||||||||
| 3489‑3494 | 5.28 | - | 5.28 | - | USD |
